Path Of Exile Map Bossの動画まとめ
Map Bossの動画が溜まってきたので一旦整理してみます。高レベルのMapなど行けないBoss、倒せないBossもありますが、できる限り埋めていきます。リスト化してみたら思った以上に埋まっていなくてびっくり・・・
2014.11.28 追記
Boss動画はこちらにまとめたので個別の動画記事を削除。
2014.11.30 追記
アップした動画のYoutubeチャンネルはこちら。
Contents
通常Mapリスト
Map | Level | Youtube | Comment |
---|---|---|---|
Crypt | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 脳筋スケルトンBoss。呪いも使ってくるが脳筋なので余裕。雑魚集団に混ざっていても一人だけ動きが速いのでBossだけ釣れる。 |
Dried Lake | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 2足歩行+ダッシュのBoss。注意する点はあるのかな。 |
Dunes | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 ゲーム開始直後のMapに居るBoss。通常攻撃とジャンプ攻撃のみ。 |
Dungeon | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 自分の中ではブッチャーと呼んでる。正式名称はBrutus, Lord Incarceratorらしい。66Mapの中でOrchard Mapと並んで鬼門なBoss。引き寄せ攻撃、下からチクチク攻撃、上からブロック落下攻撃、スケルトン召還と顔に似合わず多彩な攻撃方法を持つ。 |
Grotto | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 イカ的なBoss。炎シャワーを撃つだけなのでFireレジストがあれば怖くない。 |
Orchard | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 地中から出てくるBoss。Devourer(デボーラーと読んでる・・・)。Boss用の領域があるので中心部に行く前に、外周に沿って移動し、周りの敵を排除しておく。口から吐く弾がすごく痛い。というか即死する。66Mapの中でDungeonと同じくらい行きたくないBoss。 |
Overgrown Ruin | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 雷カマキリBoss。3Wayライトニングストライクを使ってくる。近接攻撃だけだが食らうと痛い。その上意外と動きが速い。Boss部屋内の雑魚を倒せれば安定しそう。 |
Tropical Island | 66 | こちら | 2014.12.04 追加 ボス猿Boss。ちび猿を呼び出すやつ。それ以外は何もない。普通のRareモンスターくらい弱い。 |
Arcade | 67 | こちら | 2014.12.02 追加 炎と雷の帆。炎のシャワーの方が基本嫌。レジストさえちゃんとしてれば大丈夫。 |
Arsenal | 67 | こちら | 2014.12.03 追加 炎シャワーゴーレムBoss。空から降らせる系の攻撃をしてくるBossは恐怖を感じる。動きは遅いのでヒット&アウェイでもいける。 |
Cemetery | 67 | こちら | 2014.12.03 追加 弱い雷とワープするスケルトンBoss。周りの雑魚さえ倒してしまえばRare敵より弱いのでは・・・ |
Mountain Ledge | 67 | こちら | 2014.12.03 追加 脳筋スケルトン。属性は雷?。まぁよいカモ。 |
Sewer | 67 | こちら | 2014.12.02 追加 スケルトン召還するスケルトン。基本脳筋+移動速度遅めなので離脱可能で安全。 |
Thicket | 67 | こちら | 2014.12.02 追加 スケルトンが矢の雨(Chaos)を降らせてくる。結構痛い。Chaosレジ0%だと3発連続で食らうと死ぬかも。 |
Wharf | 67 | こちら | 2014.12.03 追加 5Way毒吐きへびがBoss。Chaosレジストが無いと痛い。段差をうまく使えば敵の攻撃が当たらない場所で戦える。 |
Ghetto | 68 | なし | |
Mud Geyser | 68 | こちら | 2014.12.19 追加 突進骨Boss。突進以外怖くない。ただ画面外からダッシュで来るのでそこだけ注意。 |
Museum | 68 | なし | |
Reef | 68 | こちら | 2014.12.18 追加 スライムBoss。小スライムを召還してくる。Frozenする攻撃もしてくるので死なない程度に注意する。 |
Spider Lair | 68 | こちら | 2014.12.19 追加 瞬間移動クモ。多分属性はChaos?物理属性かな? 周りの雑魚敵さえ倒してしまえばタイマンなら余裕なはず。 |
Springs | 68 | なし | |
Vaal Pyramid | 68 | なし | |
Catacomb | 69 | なし | |
Overgrown Shrine | 69 | なし | |
Promenade | 69 | こちら | 女性型Boss。衝撃波を飛ばしてくるタイプなのか? そんなにきつくない。 |
Shore | 69 | こちら | 見た目は船長だった奴かな? 3Wayのアイススピア。 |
Spider Forest | 69 | こちら | Act1の最初のBoss。剣を抜いた後のゾンビ召還付きLeap攻撃だけ注意。 |
Tunnel | 69 | こちら | スライムイカBoss。氷を吐いてくるだけ。 |
Bog | 70 | こちら | Chaosヘビ。Chaosレジストがなければ痛い。 |
Coves | 70 | こちら | |
Graveyard | 70 | こちら | |
Pier | 70 | なし | |
Underground Sea | 70 | なし | |
Villa | 70 | こちら | |
Arachnid Nest | 71 | こちら | 遠距離Chaosダメージの弓Boss。入り組んだMapなので怖くない。 |
Colonnade | 71 | なし | |
Dry Woods | 71 | なし | |
Strand | 71 | こちら | 脳筋&範囲攻撃無しBoss。余裕。 |
Temple | 71 | こちら | 変身しないPietyさん。雷レジスト79 + Life 3k + ES 1k でLighting Stormを3発食らうと死ぬ。 |
Jungle Valley | 72 | 死 | Totem Buildでは無理でした。RFマロで3死で倒した。要Chaosレジスト。 |
Labyrinth | 72 | こちら | 高速移動トカゲ。「地中から出てくる奴(名称不明)」を召還するのがきつい。 |
Mine | 72 | こちら | 雷カマキリ。ライトニングストライク3Way攻撃を食らうとShock状態になるくらい高ダメージ。Totem Buildだと一発KOされるかも。 |
Torture Chamber | 72 | こちら | ライトニングワープTotemが5本+スライムイカBoss。レーザーは回避不可なので、物陰に隠れる必要あり。72Mapにしては異常なほどの高難易度。 |
Waste Pool | 72 | こちら | スライムBoss+子スライム召還。氷攻撃でTotemがすぐ止まるので厄介。火力が無いと時間は掛かる。 |
Canyon | 73 | こちら | 弓Boss。属性攻撃の3Way攻撃のはず。そんなに強くない。Map自体はひらけているのでTotem Buildだとやりやすい。 |
Cells | 73 | こちら | ゲロ犬。通常よりも範囲が広い。多分3Wayになっていて近づくとすごく痛い。Totem Buildだと鴨。 |
Dark Forest | 73 | こちら | Oak。 |
Dry Peninsula | 73 | こちら | 周りの敵が死なない効果付きのゴーレム。 |
Gorge | 74 | こちら | フリッカー(ワープしてくる攻撃)使いの人間型。Totem2本出しておけば勝手にターゲットがTotemに行く。 |
Maze | 74 | こちら | Act2のBoss。パターン一緒。 |
Residence | 74 | こちら | Dominus(Act3のBoss)。周りには雑魚が召還されるポイントが10箇所くらいある。キャプテンキッドが使うサメ攻撃(と勝手に脳内変換している)が一番痛いので全弾避けよう。ちなみにキャプテンキッドはワールドヒーローズ2に出てたキャラ。 |
Underground River | 74 | こちら | でっかい熊Boss。弱いと思う。弱いよね・・・ |
Bazaar | 75 | こちら | ちっちゃいヒラヒラした奴が3体か2体いる。一瞬で倒してしまうのでいまいち強さが分からない。 |
Necropolis | 75 | 死 | Act1のBoss。Merveil。Totem Buildで倒したこと無い。 |
Plateau | 75 | こちら | 楽勝Boss。ダッシュ攻撃をクリティカルで食らわなければ死なない。 |
Academy | 76 | こちら | ライブラリ固有のBossなのかな? 本飛ばしと竜巻攻撃。竜巻は当たり判定が明確ではないので近づかずに倒しました。 |
Crematorium | 76 | こちら | Act1の街の次のMapにいる固定Boss。攻撃方法は炎シャワー+骨召還。姿が見えたら死ぬ(こちらが)ので、遠距離から引き撃ち的な方法で撃破。 |
Precinct | 76 | こちら | 2014.11.27追加 Act3のThe Lunaris Temple 3Fに居る固定Bossと同じ。右手が寄生獣状態の奴。3Wayライトニングストライク攻撃。71のMine MapのBossと攻撃方法は同じだが動きが速い。被弾しなければどうってことない=あたると痛い。 |
Shipyard | 77 | なし | |
Shrine | 77 | なし | |
Courtyard | 78 | なし | |
Palace | 78 | なし |
ユニークMapリスト
Map | Level | Youtube | Comment |
---|---|---|---|
The Coward's Trial | 66 | こちら | 死体処理スキルがあると余裕。死体処理が無い+低火力だとネクロマンサー倒せずに詰む。 |
Untainted Paradise | 66 | なし | |
Maelström of Chaos | 67 | こちら | Act1のBossが別Mapで居る。67Mapなのに苦戦する。 |
Mao Kun | 68 | Part 1 Part 2 | 通常モンスターを倒していくと次は幽霊系。周辺の敵を倒すとBoxが出現。開けるとカレンシーと固定の中Boss。最後の一つは一気に敵が沸く。びっくりしたワー。SRS(Summon Raging Sprit)を撃ってくるBossがラスト。Totemでは倒せないのであせった。 |
Vaults of Atziri | 68 | なし | |
Acton's Nightmare | 69 | なし | |
Poorjoy's Asylum | 71 | なし | 2014.12.17 追加 一度行ってたが2度死んだ。マップのユニークBossをいつ倒したかわからず。Mapの効果によってドロップするアイテムが異なる。注意していけば死なないが時間がかかる。無駄に広いからしRareが出まくる。この時はユニーク3つドロップ。 |
Oba's Cursed Trove | 72 | なし | |
Whakawairua Tuahu | 72 | Part 1 Part 2 | Part 1はTotem Buildで失敗。Part 2はRFマロで撃破。 1段階目。炎、雷のシャワーと降らせるBoss。発生まで早くて詠唱を見てから移動しても間に合わない。Totem Buildだと何も出来ず終了。 2段階目。スライムイカBoss。氷系だったがRFマロ回復量のほうが高かった為安定。 なにより音楽が良かった。さすが最近追加されたMap。音楽も新規なのかな。 |
Olmec's Sanctum | 74 | なし | |
Death and Taxes | 75 | なし(死) | 2014.12.17 追加 4対Bossが居ると思われる。1体目を倒したあとダメージ与えられず終了。Totemじゃダメ無しか?物理じゃないとダメなのかな・・・。 |
Vaal Temple Map | 79 | なし |
それでは良いPOEライフを!